유리절단기
내용
요구하시는대로 제작 공급합니다.
Art.No | Model | Glass sheet size | Glass Thickness | Cutting speed | Precision | Exterior size | Power | Electrical source |
mm | mm | m/min | mm/m | mm | KW | |||
1 | CNC-1512 | 1500X1200 | 1~19 | 160 | ≤±0.2 | 2300X2100X900 | 6 | 380V/50HZ |
2 | CNC-2015 | 2000X1500 | 2~19 | 160 | ≤±0.2 | 2800X2400X900 | 7 | 380V/50HZ |
3 | CNC-2520 | 2500X2000 | 2~19 | 160 | ≤±0.2 | 3600X2900X900 | 7 | 380V/50HZ |
4 | CNC-4028 | 4000X2800 | 3~19 | 160 | ≤±0.2 | 5320X3700X900 | 9 | 380V/50HZ |
5 | CNC-5033 | 5000X3300 | 3~19 | 160 | ≤±0.2 | 6150X4200X900 | 11 | 380V/50HZ |
6 | CNC-6033 | 6000X3300 | 3~19 | 160 | ≤±0.2 | 7170X4200X900 | 11 | 380V/50HZ |
7 | CNC-8533 | 8500X3300 | 3~19 | 160 | ≤±0.2 | 9400X4200X900 | 11 | 380V/50HZ |
8 | CNC-10033 | 10000X3000 | 3~19 | 160 | ≤±0.2 | 10900X4200X900 | 11 | 380V/50HZ |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.